Vielfältige Angebote aus den verschiedensten Bereichen kommen den Interessen der Schülerinnen und Schüler entgegen und machen Lust darauf, Neues zu erkunden und bestehenden Neigungen nachzugehen.
Arbeitsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2025/26 (Stand 23.09.25)
| Fach | Leitung | Thema | Jgst. | Zeit | Ort |
| Mu | Frau Reinold | ADS-Schulorchester | 5 – Q2 | Freitag, 13.45 -15.00 Uhr | Aula |
| Mu | Frau Dr. Krebs | ADS-Schulchor | 8 – Q2, Eltern, Lehrer | Freitag, 13.30 -14.30 Uhr | R 202 |
| Mu | Frau Rentsch Frau Bak |
ADS-Juniorchor | 5 – 7 | Freitag, 7. Stunde | R 204 |
| Frau Kobeloer & Cookie | Schulhund | 6 | Mittwoch, 7. Stunde | R 023 | |
| Herr Dr. Neeff Frau Frantz |
Green-Team ADS (50/50) |
7 – Q2 | Mittwoch, 7. Stunde | Raum 117 | |
| Herr Nellen | Schulhofgestaltung | 5 – Q2 | Infos Herr Nellen | R 106 | |
| Herr Dr. Nussbaum | Schulsanitäter | 9 – Q2 | Infos Herr Dr. Nussbaum | R 117 | |
| Frau Rentsch Frau Frantz |
Streitschlichtung | Q1 | Ausbildung neuer Schlichter ab Herbst (Jgst. 10) | R 041 | |
| Herr Sehmsdorf | Schach-AG | 5 – Q2 | Donnerstag, 7. Stunde | R 141 | |
| Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 5 | Dienstag, 7. Stunde | Gymnastikhalle |
| Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 6+7 | Mittwoch, 7. Stunde | Gymnastikhalle |
| Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 7+8+9 | Dienstag, 14:15-15:00 | Gymnastikhalle |
| D | Frau Pluymackers | Schülerzeitung „Spickzettel“ | 5 – Q2 | R 337 | |
| Frau Thiel | Kiosk-AG | Q1 | Montag, 7. Stunde | Kiosk | |
| Frau Graf/Frau Labonte | Leseclub | 5-7 | Dienstag, 7. Stunde | R 036 | |
| Frau Garber-Chaudiere | DELF | Dienstag, 7. Stunde | |||
| Herr Eberhard/Herr Preppner | Technikhelfer | 8-10 | Mittwoch, 7. Stunde | R 145 |
