Vielfältige Angebote aus den verschiedensten Bereichen kommen den Interessen der Schülerinnen und Schüler entgegen und machen Lust darauf, Neues zu erkunden und bestehenden Neigungen nachzugehen.
Arbeitsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2023/24 (Stand 22.08.23)
Fach | Leitung | Thema | Jgst. | Zeit | Ort |
Mu | Frau Reinold | ADS-Schulorchester | 5 – Q2 | Freitag, 13.45 -15.00 Uhr | Aula |
Mu | Frau Dr. Krebs | ADS-Schulchor | 8 – Q2, Eltern, Lehrer | Freitag, 13.30 -14.30 Uhr | R 202 |
Mu | Frau Rentsch | ADS-Juniorchor | 5 – 7 | Freitag, 7. Stunde | R 204 |
Frau Kobeloer & Cookie | Hunde-Führerschein | 6 + 7 | Dienstag, 7. Stunde | R 022 | |
F | Herr Steinmüller | DELF-A1 | |||
Herr Dr. Neeff
Frau Frantz |
Green-Team ADS (50/50) |
5 – Q2 | Mittwoch, 7. Stunde | Raum 117 | |
Herr Nellen | Schulhofgestaltung | 5 – Q2 | R 106 | ||
Herr Dr. Nussbaum | Schulsanitäter | 9 – Q2 | nach Vereinbarung | R 117 | |
Frau Rentsch Frau Behr |
Streitschlichtung | 9 + 10 | Kompaktkurs am Samstag nach Vereinbarung | ||
Herr Sehmsdorf | Schach-AG | 5 – Q2 | Dienstag, 7. Stunde | R 141 | |
Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 5 | Dienstag, 7. Stunde | Gymnastikhalle |
Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 6 + 7 | Dienstag, 14.15 – 15.00 Uhr | Gymnastikhalle |
Sp/Mu | Frau Simon | Tanz-AG | 8 | Mittwoch, 7. Stunde | Gymnastikhalle |
D | Frau Pluymackers-Aydin | Schülerzeitung „Spickzettel“ | 5 – Q2 | Montag, 7. Stunde | Lernbüro Deutsch |
Frau Thiel | Kiosk-AG | Q1 | Montag, 7. Stunde | Kiosk | |
Frau Bak Frau Hanna |
Lebensfreude | 7 – Q2 |